姓名 职 务 票期权数 予股票期权总 予时公司总股
量(万股) 量的制冷比例(%) 本的比例(%)
| 1 方洪波 | 董事局副主席、总裁 | 600 | 12.00% | 0.95% |
| 2 蔡其武 | 董事、高层副总裁 | 300 | 6.00% | 0.48% |
| 3 张 权 | 董事、持股商用空调事业部总经理 | 300 | 6.00% | 0.48% |
| 4 李东来 | 家用空调事业部总经理 | 300 | 6.00% | 0.48% |
| 5 吴文新 | 家用空调事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 6 伍光辉 | 家用空调事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 7 岑 江 | 家用空调事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 8 王 峰 | 商用空调事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 9 杨景涛 | 商用空调事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 10 向卫民 | 压缩机事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 11 伏拥军 | 压缩机事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 12 陆剑峰 | 家用空调事业部总经理助理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 13 杨九铭 | 家用空调事业部总经理助理 | 100 | 2.00% | 0.16% |
| 14 向春江 | 董事局秘书 | 100 | 2.00% | 0.16% |
| 15 赵 军 | 财务负责人 | 100 | 2.00% | 0.16% |
| 16 肖明光 | 制冷本部财务总监 | 75 | 1.50% | 0.12% |
| 17 张赵锋 | 家用空调事业部财务总监 | 75 | 1.50% | 0.12% |
| 18 凡孝金 | 商用空调事业部财务总监 | 75 | 1.50% | 0.12% |
| 19 陈正春 | 压缩机事业部财务总监 | 75 | 1.50% | 0.12% |
2026-07-10 13:191609人浏览
2026-07-10 12:571804人浏览
2026-07-10 12:02577人浏览
2026-07-10 11:542142人浏览
2026-07-10 11:4392人浏览
2026-07-10 11:061527人浏览
SATASerial Advanced Technology Attachment)硬盘是一种广泛使用的硬盘接口技术,以其高速数据传输和较高的数据传输率而受到用户的青睐。然而,为了确保SATA硬盘的安
8月1日,天极网发布了一篇关于统帅凌智柜式空调的评测,从外观设计、技术应用以及智能操作等方面对统帅凌智柜式空调进行了专业评定。该网站认为,产品高贵简洁的外观设计令人印象深刻,而“行业唯一真正智能技
7月渐近,各地温度不断升高,很多应季性的产品迎来销售良机,空调品类便是其中之一。尽管很多空调厂商都在卖力打价格战,试图打动消费者,但效果却不理想。随着消费者对空调产品、体验、服务等要求不断提升,摒